| 名稱 | 氣動內螺紋換向球閥 |
| 更新時間 | 2025-05-28 |
| 型號 | Q614F |
| 訪問量 | 4736 |
| 特點 | 氣動內螺紋三通球閥具有結構緊湊,重量輕,密封性能好,維修方便等優點。控制管道中的介質分流和合流。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等管道中。氣動三通內螺紋球閥 氣動內螺紋換向球閥 Q614F配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。 |
產品搜索
- 詳細內容
氣動內螺紋三通球閥 Q614F 流向圖

氣動內螺紋三通球閥 零部件參數
| 零件名稱 | 材料名稱 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
| 適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
Q614F 技術參數
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||
| 動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
| 閥體形式 | 二段分體式鑄造閥體 | |||||||||||
| 閥蓋形式 | 整體式 | |||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
| 連接方式 | 法蘭式、螺紋式(適用于1/2"~2") | |||||||||||
| 閥芯形式 | 三通球型閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
| 泄露量Q | 軟密封:零泄露;金屬密封:按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
| 配置執行機構 | ||||||||||||

